Belle participation des Nuitons au 6è trail du TACOT
_ sur 15km _
_ Pierre Jean ALIX 3è du scratch et 2è V1 en 1h 09’ 40"
_ Christophe CHANUSSOT 10è du scratch en 1h 13’ 22"
_ Marcel ROGER 17è du scratch en 1h 15’ 56"
_ Patrick MICHELIN 95è du scratch en 1h 30’ 09"
_ Françoise CHARLOT 96è du scratch et 2è V1F en 1h 30’ 11"
_ David HUSY 106è du scratch en 1h 31’ 30"
_ Patricia GUILLAUME 124è du scratch en 1h 34’ 09"
_ Régis REMORIQUET 147è du scratch en 1h 36’ 53"
_ Sabine MICHELIN 193è du scratch en 1h 44’ 56"
_ Richard MEYER 208è du scratch en 1h 47’ 43"
_ Marie Françoise MATHIEU 221è du scratch en 1h 48’ 58"
_ Lydie MARC 230è du scratch en 1h 49’ 50"
_ Toni FRAGALE 242è du scratch en 1h 51’ 29"
_ Mado GONACHON 243è du scratch en 1h 51’ 36"
_ Nadine GELIN 291è du scratch en 2h 08’ 22"
_ Nadine PISANESCHI 295è du scratch en 2h 12’ 36"
_ sur 26km _
_ Christian BONNET 22è et 3è V2 en 2h 19’ 25"
_ Didier ROSIER 128è du scratch en 3h 14’ 28"
Bravo à tous
2009-2013 © N.C.A.P. - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.0.10 [14698]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Dernière mise à jour : lundi 20 mai 2013