Samedi 7 mars 2020 19ème semi-marathon de Nuits-St-Georges.
Belle prestation des Nuitons sur cette 19ème édition.
Scratch du 10km
27ème et 2ème M3 Christophe CHANUSSOT en 39’56 »
29ème et 2ème Espoir Arthur ALIX en 40′ 06″
33ème et 1ier MO Matthieu LAVIER en 40′ 41″
49ème Arnaud VANDROUX en 43′ 20″
53ème Maxime RABIER en 44′ 03″
59ème et 1ier M6 Marcel ROGER en 44′ 43″
66ème Julien-Henry GAY en 44′ 52″
264ème Cécile BIRARD en 55′ 24″
301ème Nelly LESCOT en 56′ 36″
347ème David HUSY en 58′ 12″
498ème Shirley WOODTLI en 1h 02′ 54″
Scratch du semi-marathon
39ème et 2ème M3 Didier AUDIARD en 1h 25′ 19″
77ème Benoit COLLARDOT en 1h 30′ 44″
113ème Christophe DRUT en 1h 34′ 27″
367ème Michel DI GIOIA en 1h 49′ 19″
502ème et 1ier M7 Jean-Pierre GIBOULOT en 1h 55′ 11″
578ème Luc FERRAND en 1h 58′ 24″
615ème Didier ROSIER en 1h 59′ 45″
Tous les résulats de cette 19ème édition sur SPORT INFO